捐款徵信與感謝
我們誠摯感謝每一份的捐款
在偏遠學校幫助了許許多多家庭遭遇困境的孩子
捐款機構
左右尚有資訊
捐款機構 | 金額 | 日期 |
財團法人環境保護與運動推廣公益基金會 | 50,000 | 2024/08/24 |
個人捐助名冊
左右尚有資訊
項目 | 姓名 | 金額 | 日期 |
捐款 | 王O貞 | 10,000 | 2023/1/1 |
捐款 | 劉O鳳 | 5,000 | 2023/1/1 |
捐款 | 張O雯 | 100,000 | 2023/1/9 |
捐款 | 陳O建 | 100,000 | 2023/1/9 |
捐款 | 翁O綾 | 50,000 | 2023/2/6 |
捐款 | 鄭O錚 | 110,000 | 2023/2/6 |
捐款 | 王O英 | 60,000 | 2023/2/21 |
捐款 | 楊O鶴 | 50,000 | 2023/7/4 |
捐款 | 鄭O立 | 150,000 | 2023/7/11 |
捐款 | 陳O | 10,000 | 2023/7/11 |
捐款 | 李O霞 | 100,000 | 2023/8/9 |
捐款 | 陳O蓉 | 10,000 | 2023/8/10 |
捐款 | 張O昌 | 50,500 | 2023/8/29 |
捐款 | 王O英 | 60,000 | 2023/9/27 |
捐款 | 陳O蕙 | 3,000 | 2023/10/18 |
捐款 | 李O樹 | 6,000 | 2023/12/31 |
合計:876,500 | |||
認養網站設置 | 鄭O玲 | 50,000 |
捐款帳戶・銀行匯款
- 戶名:社團法人根芽賦能教育發展協會
- 銀行:永豐銀行(市政分行)
- 代號:807
- 帳號:04101800060969
- 統一編號:88561651